柴油发电机组
型号 | 备用功率 | 常用功率 | 发动机 | 文档 | ||
KVA | KW | KVA | KW | |||
APD165V | 165 | 132 | 150 | 120 | 沃尔沃 | |
APD275V | 275 | 220 | 250 | 200 | 沃尔沃 | |
APD350V | 350 | 280 | 320 | 256 | 沃尔沃 | |
APD385V | 385 | 308 | 350 | 280 | 沃尔沃 | |
APD415V | 415 | 332 | 380 | 304 | 沃尔沃 | |
APD450V | 450 | 360 | 410 | 328 | 沃尔沃 | |
APD505V | 505 | 404 | 455 | 364 | 沃尔沃 | |
APD550V | 550 | 440 | 500 | 400 | 沃尔沃 | |
APD655V | 655 | 524 | 595 | 476.4 | 沃尔沃 | |
APD700V | 700 | 560 | 636 | 509.1 | 沃尔沃 | |
APD770V | 770 | 616 | 700 | 560 | 沃尔沃 | |
AD93 | 91 | 72.8 | 82 | 65.6 | 斗山 | |
AD132 | 132 | 105.6 | 120 | 96 | 斗山 | |
AD185 | 185 | 148 | 168 | 134.4 | 斗山 | |
AD220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 斗山 | |
AD275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 斗山 | |
AD330 | 330 | 264 | 300 | 240 | 斗山 | |
AD410 | 410 | 328 | 375 | 300 | 斗山 | |
AD490 | 485 | 388 | 425 | 340 | 斗山 | |
AD510 | 510 | 408 | 460 | 368 | 斗山 | |
AD580 | 580 | 464 | 525 | 420 | 斗山 | |
AD630 | 630 | 504 | 575 | 460 | 斗山 | |
AD710 | 710 | 568 | 640 | 512 | 斗山 | |
AD750 | 750 | 600 | 680 | 544 | 斗山 | |
AD825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 斗山 | |
AD1015 | 1015 | 812 | 915 | 732 | 斗山 | |
APD10P | 10 | 8 | 9 | 7.2 | 帕金斯 | |
APD10PE | 10 | 8 | 9 | 7.2 | 帕金斯 | |
APD14P | 14 | 11.2 | 12.5 | 10 | 帕金斯 | |
APD14PE | 14 | 11 | 12.5 | 10 | 帕金斯 | |
APD22PE | 22 | 18 | 20 | 16 | 帕金斯 | |
APD33P | 33 | 26 | 30 | 24 | 帕金斯 | |
APD50P | 50 | 40 | 45 | 36 | 帕金斯 | |
APD88P | 88 | 70 | 80 | 64 | 帕金斯 | |
APD110PE | 110 | 88 | 100 | 80 | 帕金斯 | |
APD150P | 150 | 120 | 136 | 108.8 | 帕金斯 | |
APD165P | 165 | 132 | 150 | 120 | 帕金斯 | |
APD200P | 200 | 160 | 180 | 144 | 帕金斯 | |
APD220P | 220 | 176 | 200 | 160 | 帕金斯 | |
APD275P | 275 | 220 | 250 | 200 | 帕金斯 | |
APD330P | 330 | 264 | 300 | 240 | 帕金斯 | |
APD385P | 385 | 308 | 350 | 280 | 帕金斯 | |
APD440P | 440 | 352 | 400 | 320 | 帕金斯 | |
APD500P | 500 | 400 | 455 | 364 | 帕金斯 | |
APD550P | 550 | 440 | 500 | 400 | 帕金斯 | |
APD660P | 660 | 528 | 600 | 480 | 帕金斯 | |
APD715P | 715 | 572 | 650 | 520 | 帕金斯 | |
APD850P | 850 | 680 | 770 | 616 | 帕金斯 | |
APD900P | 900 | 720 | 810 | 648 | 帕金斯 | |
APD1000P | 1000 | 800 | 910 | 728 | 帕金斯 | |
APD1100P | 1100 | 888 | 1000 | 800 | 帕金斯 | |
APD1250P | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 帕金斯 | |
APD1400P | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | 帕金斯 | |
APD1650P | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 帕金斯 | |
APD1875P | 1875 | 1500 | 1705 | 1364 | 帕金斯 | |
APD2250P | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 帕金斯 | |
APD2500P | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 帕金斯 | |
APD22C | 22 | 17.6 | 20 | 16 | 康明斯 | |
APD30C | 30 | 24 | 27 | 21.6 | 康明斯 | |
APD33C | 33 | 26.4 | 30 | 24 | 康明斯 | |
APD43C | 43 | 34 | 39 | 31.2 | 康明斯 | |
APD66C | 66 | 53 | 60 | 48 | 康明斯 | |
APD89C | 89 | 71.2 | 78 | 62.4 | 康明斯 | |
APD110C | 110 | 88 | 100 | 80 | 康明斯 | |
APD145C | 145 | 116 | 132 | 105.6 | 康明斯 | |
APD175C | 175 | 140 | 160 | 128 | 康明斯 | |
APD200C | 200 | 160 | 180 | 144 | 康明斯 | |
APD220C | 220 | 176 | 200 | 160 | 康明斯 | |
APD275C | 275 | 220 | 250 | 200 | 康明斯 | |
APD310C | 310 | 248 | 279 | 223.2 | 康明斯 | |
APD360C | 360 | 288 | 327 | 261.6 | 康明斯 | |
APD400CE | 400 | 320 | 360 | 288 | 康明斯 | |
APD415C | 415 | 332 | 380 | 304 | 康明斯 | |
APD450CE | 450 | 360 | 400 | 320 | 康明斯 | |
APD475C | 475 | 380 | 440 | 352 | 康明斯 | |
APD500C | 500 | 400 | 455 | 364 | 康明斯 | |
APD525C | 525 | 420 | 500 | 400 | 康明斯 | |
AC500 | 500 | 400 | 455 | 364 | 康明斯 | |
AC550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 康明斯 | |
AC700 | 700 | 560 | 638 | 510.4 | 康明斯 | |
AC825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 康明斯 | |
AC880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 康明斯 | |
AC1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 康明斯 | |
AC1100K | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 康明斯 | |
AC1250 | 1250 | 1000 | 康明斯 | |||
AC1410 | 1410 | 1128 | 1280 | 1024 | 康明斯 | |
AC1675 | 1675 | 1340 | 1400 | 1120 | 康明斯 | |
AC1676 | 1675 | 1340 | 1500 | 1200 | 康明斯 | |
AC2250 | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 康明斯 | |
AC2500 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 康明斯 | |
AC2750 | 2750 | 2200 | 2490 | 1992 | 康明斯 | |
AC3000 | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 康明斯 | |
APD825M | 825 | 660 | 750 | 600 | 三菱 | |
APD850M | 853 | 682.4 | 775 | 620 | 三菱 | |
APD1100M | 1100 | 880 | 1030 | 824 | 三菱 | |
APD1425M | 1425 | 1140 | 1290 | 1032 | 三菱 | |
APD1650M | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 三菱 | |
APD1915M | 1915 | 1532 | 1750 | 1400 | 三菱 | |
APD2100M | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | 三菱 | |
APD2101M | 2100 | 1680 | 1875 | 1500 | 三菱 | |
APD2250M | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 三菱 | |
APD2500M | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 三菱 | |
APD2750M | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 三菱 |
本公司保留对技术数据修改的权力。