柴油发电机组

产品型号筛选:
型号 备用功率 常用功率 发动机 文档
KVA KW KVA KW
AD185 185 148 168 134.4 现代 PDF
AD220 220 176 200 160 现代 PDF
AD275 275 220 250 200 现代 PDF
AD330 330 264 300 240 现代 PDF
AD410 410 328 375 300 现代 PDF
AD490 485 388 425 340 现代 PDF
AD510 510 408 460 368 现代 PDF
AD580 580 464 525 420 现代 PDF
AD630 630 504 575 460 现代 PDF
AD710 710 568 640 512 现代 PDF
AD750 750 600 680 544 现代 PDF
AD825 825 660 750 600 现代 PDF
AD1015 1015 812 915 732 现代 PDF
APD10P 10 8 9 7.2 帕金斯 PDF
APD10PE 10 8 9 7.2 帕金斯 PDF
APD14P 14 11.2 12.5 10 帕金斯 PDF
APD14PE 14 11 12.5 10 帕金斯 PDF
APD22PE 22 18 20 16 帕金斯 PDF
APD33P 33 26 30 24 帕金斯 PDF
APD50P 50 40 45 36 帕金斯 PDF
APD88P 88 70 80 64 帕金斯 PDF
APD110PE 110 88 100 80 帕金斯 PDF
APD150P 150 120 136 108.8 帕金斯 PDF
APD165P 165 132 150 120 帕金斯 PDF
APD200P 200 160 180 144 帕金斯 PDF
APD220P 220 176 200 160 帕金斯 PDF
APD275P 275 220 250 200 帕金斯 PDF
APD330P 330 264 300 240 帕金斯 PDF
APD385P 385 308 350 280 帕金斯 PDF
APD440P 440 352 400 320 帕金斯 PDF
APD500P 500 400 455 364 帕金斯 PDF
APD550P 550 440 500 400 帕金斯 PDF
APD660P 660 528 600 480 帕金斯 PDF
APD715P 715 572 650 520 帕金斯 PDF
APD850P 850 680 770 616 帕金斯 PDF
APD900P 900 720 810 648 帕金斯 PDF
APD1000P 1000 800 910 728 帕金斯 PDF
APD1100P 1100 888 1000 800 帕金斯 PDF
APD1250P 1250 1000 1125 900 帕金斯 PDF
APD1400P 1400 1120 1250 1000 帕金斯 PDF
APD1650P 1650 1320 1500 1200 帕金斯 PDF
APD1875P 1875 1500 1705 1364 帕金斯 PDF
APD2250P 2250 1800 2000 1600 帕金斯 PDF
APD2500P 2500 2000 2250 1800 帕金斯 PDF
APD22C 22 17.6 20 16 康明斯 PDF
APD30C 30 24 27 21.6 康明斯 PDF
APD33C 33 26.4 30 24 康明斯 PDF
APD43C 43 34 39 31.2 康明斯 PDF
APD66C 66 53 60 48 康明斯 PDF
APD89C 89 71.2 78 62.4 康明斯 PDF
APD110C 110 88 100 80 康明斯 PDF
APD145C 145 116 132 105.6 康明斯 PDF
APD175C 175 140 160 128 康明斯 PDF
APD200C 200 160 180 144 康明斯 PDF
APD220C 220 176 200 160 康明斯 PDF
APD275C 275 220 250 200 康明斯 PDF
APD310C 310 248 279 223.2 康明斯 PDF
APD360C 360 288 327 261.6 康明斯 PDF
APD400CE 400 320 360 288 康明斯 PDF
APD415C 415 332 380 304 康明斯 PDF
APD450CE 450 360 400 320 康明斯 PDF
APD475C 475 380 440 352 康明斯 PDF
APD500C 500 400 455 364 康明斯 PDF
APD525C 525 420 500 400 康明斯 PDF
AC500 500 400 455 364 康明斯 PDF
AC550 550 440 500 400 康明斯 PDF
AC700 700 560 638 510.4 康明斯 PDF
AC825 825 660 750 600 康明斯 PDF
AC880 880 704 800 640 康明斯 PDF
AC1100 1100 880 1000 800 康明斯 PDF
AC1100K 1100 880 1000 800 康明斯 PDF
AC1250 1250 1000 康明斯 PDF
AC1410 1410 1128 1280 1024 康明斯 PDF
AC1675 1675 1340 1400 1120 康明斯 PDF
AC1676 1675 1340 1500 1200 康明斯 PDF
AC2250 2250 1800 2000 1600 康明斯 PDF
AC2500 2500 2000 2250 1800 康明斯 PDF
AC2750 2750 2200 2490 1992 康明斯 PDF
AC3000 3000 2400 2750 2200 康明斯 PDF
APD825M 825 660 750 600 三菱 PDF
APD850M 853 682.4 775 620 三菱 PDF
APD1100M 1100 880 1030 824 三菱 PDF
APD1425M 1425 1140 1290 1032 三菱 PDF
APD1650M 1650 1320 1500 1200 三菱 PDF
APD1915M 1915 1532 1750 1400 三菱 PDF
APD2100M 2100 1680 1875 1500 三菱 PDF
APD2101M 2100 1680 1875 1500 三菱 PDF
APD2250M 2250 1800 2000 1600 三菱 PDF
APD2500M 2500 2000 2250 1800 三菱 PDF
APD2750M 2750 2200 2500 2000 三菱 PDF
APD20BD 20 16 18 14.4 博杜安 PDF
APD25BD 25 20 23 18.4 博杜安 PDF
APD35BD 35 28 32 25.6 博杜安 PDF
APD44BD 44 35.2 40 32 博杜安 PDF
APD55BD 55 44 50 40 博杜安 PDF
APD70BD 70 56 63 50.4 博杜安 PDF
APD88BD 88 70.4 80 64 博杜安 PDF
APD110BD 110 88 100 80 博杜安 PDF
APD150BD 150 120 138 110.4 博杜安 PDF
APD165BD 165 132 150 120 博杜安 PDF
APD220BD 220 176 200 160 博杜安 PDF
APD275BD 275 220 250 200 博杜安 PDF
APD350BD 350 280 325 260 博杜安 PDF
APD400BD 400 320 365 292 博杜安 PDF
APD440BD 440 352 400 320 博杜安 PDF
APD500BD 500 400 455 364 博杜安 PDF
APD550BD 550 440 500 400 博杜安 PDF
APD660BD 660 528 600 480 博杜安 PDF
APD715BD 715 572 650 520 博杜安 PDF
APD825BD 825 660 750 600 博杜安 PDF
APD900BD 900 720 820 656 博杜安 PDF
APD1020BD 1020 816 925 740 博杜安 PDF
APD1100BD 1100 880 1000 800 博杜安 PDF
APD1250BD 1250 1000 1125 900 博杜安 PDF
APD1400BD 1400 1120 1270 1016 博杜安 PDF
APD1650BD 1650 1320 1500 1200 博杜安 PDF
APD1925BD 1925 1750 1540 1400 博杜安 PDF
APD2000BD 2000 1600 1820 1456 博杜安 PDF
APD2250BD 2250 1800 - - 博杜安 PDF

本公司保留对技术数据修改的权力。